实时体育数据 数据来源:球探
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊利茲爾尼坦亞籃球俱樂部 | — | 尼斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛籃球聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球俱樂部 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽職業B組 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞籃球俱樂部1939 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球俱樂部 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 澳大利亞女子隊 | 2:1 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:00 |
| 東帝汶 | 0:1 | 汶萊 | 東盟足球錦標賽 | 17:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 韓華鷹隊 | — | 起亞虎隊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| Kiwoom英雄隊 | — | NC恐龍隊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| KT巫師隊 | — | 三星獅隊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| LG雙子隊 | — | SSG登陸者隊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 樂天巨人隊 | — | 斗山熊隊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 東北樂天金鷹隊 | — | 讀賣巨人隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 埼玉西武獅隊 | — | 廣島東洋鯉魚隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 北海道日本火腿鬥士隊 | — | 橫濱DeNA海灣之星隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 歐力士猛牛隊 | — | 東京養樂多燕子隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 福岡軟銀鷹隊 | — | 阪神虎隊 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子隊 | — | 阿根廷女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子隊 | — | 哥倫比亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子隊 | — | 玻利維亞女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子隊 | — | 委內瑞拉女子隊 | 南美洲國家盃女子聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長隊 | — | TelOne隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | — | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基勒 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 厄斯特 | — | 韋納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | — | 費爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 體育堪薩斯城II隊 | — | 明尼蘇達聯足球俱樂部2隊 | MLS Next Pro聯賽 | 08:00 |
| 渥太華體育會 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級足球聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克斯坦 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量隊 | — | 阿克倫市隊 | 美國足球聯賽兩級 | 06:00 |
| 德拉瓦爾足球俱樂部 | — | 西切斯特聯隊 | 美國足球聯賽兩級 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯隊 | — | 費城獨星足球俱樂部II隊 | 美國足球聯賽兩級 | 07:00 |
| 黃蜂足球俱樂部 | — | 哥倫布聯隊 | 美國足球聯賽兩級 | 07:30 |
更新于 2026-06-09 17:58(北京时间)